Генераторы БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EHLA В КОЖУХЕ МК-2.1. характеристики, фото
Генераторы БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EHLA В КОЖУХЕ МК-2.1. характеристики, фото
Артикул:
5690
Вес:
0
кг.
Под заказ
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены
МОДЕЛЬ | TSS SGG 12000 EH |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 54.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.5 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Погодозащитный Кожух |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
ВОЛЬТМЕТР | Да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC2V80FD |
ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 18/24.5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,764 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 10W40 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
МАССА, КГ | 45/12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | xx |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LONCIN LC2V80FD/ENGINE ASSY
ТИП ВАЛА | конусный |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 19 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 22 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. (3000 ОБ/МИН) | 19/25 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. (3600 ОБ/МИН) | 19/25 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. | 19/25 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V- образное |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | карбюратор |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 | 764 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 76 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 8,5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электрический |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | проходной |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 10W40 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2 |
ВИД ТОПЛИВА | АИ92 |
МАССА, КГ | 55 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 470х505х500 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 месяцев |
АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | LC2V80FD |
Похожие товары
64 962
руб.
47 925
руб.
32 535
руб.
60 413
руб.
79 313
руб.
48 330
руб.
Свяжитесь с нами насчет цены