БЕНЗОГЕНЕРАТОР 7,5 КВТ TSS SGG 7500ЕA С АВР(АВТОЗАПУСКОМ)
Артикул:
5676
Вес:
0
кг.
Под заказ
Количество:
| МОДЕЛЬ | TSS-SGG 7500ЕA |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 7.5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 7,5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.3 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 8.3 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 33 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | KP460E |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14,7/20 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Lifan KP460E/Engine assy |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | руководство, гарантийный талон, АКБ, блок АВР |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,46 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 14/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 96 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 690х520х560 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 735х565х590 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LIFAN KP460E/ENGINE ASSY
| ТИП ВАЛА | Цилиндр под шпонку. D-25 mm, L - 62.5 mm |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. | 12/20 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | Вертикальное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3600 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 | 460 |
| ДИАМЕТР ВАЛА, ММ | 25 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 92 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 69 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | ручной, электрический |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 3 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 370 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 10W-30 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Бак, глушитель, ручной, электро старт. |
| ВИД ТОПЛИВА | Бензин |
| БАК, Л | 6.5 |
| МАССА, КГ | 35 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 470х400х470 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 475х465х520 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| АНАЛОГИ | Lifan 192F (KP460) |
С этим товаром покупают
Похожие товары

