Дизельный генератор однофазный с электростартером FUBAG DS 6500 A ES
Оптимальный выбор для использования в частном доме, на стройплощадке, при проведении монтажных или ремонтных работ. Топливный бак 12,5 л обеспечивает непрерывную работу без дозаправки в течение 8 часов при 75% нагрузке. Электростартер позволяет легко и комфортно запустить дизельный двигатель, а возможность подключения блока автоматики Startmaster позволяет создать надежную систему автономного энергоснабжения.
Преимущества электростанции дизельной FUBAG DS6500AES:
• Надежный дизельный двигатель FUBAG;
• Стабильная работа и легкий комфортный запуск от ключа;
• Система автоматического запуска (совместимы с блоками автоматики для дизельных станций Startmaster DS 25000 (230В) Startmaster DS 25000D (400В));
• Система автоматического контроля напряжения;
• Система принудительной прокачки топливной системы для удаления воздушных пробок
• Медные обмотки альтернатора;
• Защита от перегрузок;
• Датчик давления масла для контроля системы смазки;
• Предпусковой подогрев свечей и впускного коллектора для облегчения запуска в холодное время года;
• Низкий уровень шума;
• Многофункциональный дисплей 5 в 1 (напряжение, частота, моточасы, мощность, ток);
• Прочная рамная конструкция;
• Металлический топливный бак;
• Транспортировочные колеса в комплекте.
• Можно подключить безопасный 12В фонарь, медиа устройства, автомобильный компрессор, пылесос, и другие 12-и вольтовые устройства, подзарядить автомобильный аккумулятор и пр.
Характеристики:
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Максимальная мощность, кВА | 6,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,0 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 26,0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| cos ф | 1 |
| Топливо | дизель |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Уровень шума, дБ (7м) | < 80 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 1,56 |
| Объем масляного картера, л | 1,65 |
| Запуск | ручной / электростартер |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | 1 |
| Розетка 12 В, шт | 1 |
| Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей | нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Электростартер | Да |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Эксплуатационная температура окружающей среды, С, min/max | -15°С…+40°С |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 750 х 535 х 675 |
| Ширина товара, мм | 535 |
| Высота товара, мм | 675 |
| Длина товара, мм | 750 |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Исполнение | открытая рама |
| Рабочий объем, см. куб. | 499 |
| Длина упаковки, мм | 720 |
| Объем топливного бака | 12,5 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Масса брутто, кг | 129,2 |
| Шумозащитный кожух | нет |
| Производитель | FUBAG |
| Клеммы для подключения мощных 3-фазных потребителей | нет |
| Страна производитель | Китай |
| Количество цилиндров | 1 |
| Цилиндры/Ступени | 1 |
| Объём двигателя, куб. см | 499 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 8,4 / 11,42 |
| Масса нетто, кг | 126 |
| Объем масляного бака, л | 1,65 |
| Система предпускового подогрева | есть |
| Разъем для подключения блока автоматики | есть |
| Регулятор напряжения | AVR |
Комплектация
| 2 вилки 250V/16A | ||
| 1 вилка 250V/32A | ||
| Ключи 8-10, 14-17, 13-16 | ||
| Транспортировочный набор колес и ручек | ||
| Топливная воронка | ||
| Ключ | ||
| Кабели для зарядки аккумулятора | ||
| Инструкция по эксплуатации |

